前4月53家企業(yè)登陸科創(chuàng)板 合計募資406.02億元
2021年1-4月,兩市共計新增135家上市企業(yè),合計募集資金962.88億元。其中科創(chuàng)板新增53家,53家科創(chuàng)板企業(yè)合計募資406.02億元。
53家科創(chuàng)板企業(yè)中,共有49家企業(yè)選擇了科創(chuàng)板上市標準一,1家企業(yè)選擇標準三,3家企業(yè)選擇標準四。
正弦電氣、新益昌、瑞華泰、華恒生物、信安世紀、霍萊沃、上聲電子、新風光、萊爾科技、杭州柯林、科美診斷、智明達、智洋創(chuàng)新、昀??萍肌⒏恍趴萍?、芯碁微裝、元琛科技、翔宇醫(yī)療、品茗股份、和林微納、艾隆科技、騰景科技、奧泰生物、星球石墨、九聯(lián)科技、愛科科技、西力科技、有研粉材、菱電電控、中望軟件、金盤科技、深科達、極米科技、美迪凱、海泰新光、生益電子、羅普特、縱橫股份、四方光電、華銳精密、優(yōu)利德、康眾醫(yī)療、富淼科技、銀河微電、聚石化學、海優(yōu)新材、之江生物、浩歐博、惠泰醫(yī)療,共49家企業(yè)選擇了第一套上市標準。
根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第二十二條,上市標準為“(一)預計市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元,或者預計市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元。
諾禾致源1家企業(yè)選擇了第三套上市標準,即預計市值不低于人民幣20億元,最近一年營業(yè)收入不低于人民幣3億元,且最近三年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額累計不低于人民幣1億元。
青云科技、天能股份、凱因科技3家企業(yè)選擇了第四套上市標準,即預計市值不低于人民幣30億元,且最近一年營業(yè)收入不低于人民幣3億元。
4月,新上市的17家科創(chuàng)板企業(yè)中,諾禾致源選擇第三套上市標準,其余16家科創(chuàng)板企業(yè)選擇第一套上市標準。
代碼 | 名稱 | 上市日期 | 募資總額(億元) | 承銷保薦費用(萬元) | 主承銷商 | 上市標準 |
688395 | 正弦電氣 | 2021/4/29 | 3.43 | 2911.63 | 國泰君安證券股份有限公司 | 標準一 |
688383 | 新益昌 | 2021/4/28 | 5.00 | 3249.66 | 中泰證券股份有限公司 | 標準一 |
688323 | 瑞華泰 | 2021/4/28 | 2.69 | 3420.00 | 中信建投證券股份有限公司,國信證券股份有限公司 | 標準一 |
688639 | 華恒生物 | 2021/4/22 | 6.25 | 3544.58 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 標準一 |
688201 | 信安世紀 | 2021/4/21 | 6.23 | 4188.43 | 西部證券股份有限公司 | 標準一 |
688682 | 霍萊沃 | 2021/4/20 | 4.23 | 3300.00 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688533 | 上聲電子 | 2021/4/19 | 3.09 | 3801.66 | 東吳證券股份有限公司 | 標準一 |
688663 | 新風光 | 2021/4/13 | 5.07 | 4799.90 | 中泰證券股份有限公司,紅塔證券股份有限公司 | 標準一 |
688315 | 諾禾致源 | 2021/4/13 | 5.13 | 4355.66 | 中信證券股份有限公司 | 標準三 |
688683 | 萊爾科技 | 2021/4/12 | 3.53 | 3500.00 | 東方證券承銷保薦有限公司 | 標準一 |
688611 | 杭州柯林 | 2021/4/12 | 4.67 | 5050.60 | 浙商證券股份有限公司 | 標準一 |
688468 | 科美診斷 | 2021/4/9 | 2.93 | 3000.00 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688636 | 智明達 | 2021/4/8 | 4.31 | 3433.96 | 中信建投證券股份有限公司 | 標準一 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 2021/4/8 | 4.35 | 4000.00 | 民生證券股份有限公司 | 標準一 |
688260 | 昀??萍?/td> | 2021/4/6 | 2.89 | 2800.00 | 華泰聯(lián)合證券有限責任公司 | 標準一 |
688662 | 富信科技 | 2021/4/1 | 3.44 | 2454.82 | 中泰證券股份有限公司 | 標準一 |
688630 | 芯碁微裝 | 2021/4/1 | 4.60 | 3037.63 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688659 | 元琛科技 | 2021/3/31 | 2.60 | 3396.23 | 國元證券股份有限公司 | 標準一 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 2021/3/31 | 11.53 | 7939.04 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688109 | 品茗股份 | 2021/3/30 | 6.81 | 5666.79 | 長江證券承銷保薦有限公司 | 標準一 |
688661 | 和林微納 | 2021/3/29 | 3.54 | 3164.53 | 華興證券有限公司 | 標準一 |
688329 | 艾隆科技 | 2021/3/29 | 3.24 | 2948.96 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688195 | 騰景科技 | 2021/3/26 | 4.40 | 3739.64 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 標準一 |
688606 | 奧泰生物 | 2021/3/25 | 18.05 | 12768.00 | 浙商證券股份有限公司,申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司 | 標準一 |
688633 | 星球石墨 | 2021/3/24 | 6.11 | 4301.91 | 華泰聯(lián)合證券有限責任公司 | 標準一 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 2021/3/23 | 3.99 | 3500.00 | 民生證券股份有限公司 | 標準一 |
688092 | 愛科科技 | 2021/3/19 | 2.83 | 2711.00 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688616 | 西力科技 | 2021/3/18 | 2.76 | 2300.00 | 國金證券股份有限公司 | 標準一 |
688456 | 有研粉材 | 2021/3/17 | 3.19 | 2103.96 | 中信建投證券股份有限公司,長江證券承銷保薦有限公司 | 標準一 |
688316 | 青云科技 | 2021/3/16 | 7.64 | 5796.23 | 中國國際金融股份有限公司 | 標準四 |
688667 | 菱電電控 | 2021/3/12 | 9.73 | 6718.55 | 長江證券承銷保薦有限公司 | 標準一 |
688083 | 中望軟件 | 2021/3/11 | 23.31 | 13172.57 | 華泰聯(lián)合證券有限責任公司 | 標準一 |
688676 | 金盤科技 | 2021/3/9 | 4.30 | 5507.55 | 浙商證券股份有限公司 | 標準一 |
688328 | 深科達 | 2021/3/9 | 3.34 | 3640.87 | 安信證券股份有限公司 | 標準一 |
688696 | 極米科技 | 2021/3/3 | 16.72 | 9193.94 | 中國國際金融股份有限公司 | 標準一 |
688079 | 美迪凱 | 2021/3/2 | 10.22 | 5656.78 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688677 | 海泰新光 | 2021/2/26 | 7.79 | 6294.45 | 國泰君安證券股份有限公司 | 標準一 |
688183 | 生益電子 | 2021/2/25 | 20.66 | 7602.21 | 東莞證券股份有限公司 | 標準一 |
688619 | 羅普特 | 2021/2/23 | 9.04 | 6824.81 | 國金證券股份有限公司 | 標準一 |
688070 | 縱橫股份 | 2021/2/10 | 5.07 | 4246.31 | 國泰君安證券股份有限公司 | 標準一 |
688665 | 四方光電 | 2021/2/9 | 5.17 | 4075.81 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688687 | 凱因科技 | 2021/2/8 | 8.06 | 5538.29 | 海通證券股份有限公司 | 標準四 |
688059 | 華銳精密 | 2021/2/8 | 4.08 | 3195.14 | 招商證券股份有限公司 | 標準一 |
688628 | 優(yōu)利德 | 2021/2/1 | 5.26 | 3443.15 | 長城證券股份有限公司 | 標準一 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | 2021/2/1 | 5.11 | 4679.02 | 中信證券股份有限公司 | 標準一 |
688350 | 富淼科技 | 2021/1/28 | 4.15 | 3235.39 | 華泰聯(lián)合證券有限責任公司 | 標準一 |
688689 | 銀河微電 | 2021/1/27 | 4.50 | 4497.21 | 中信建投證券股份有限公司 | 標準一 |
688669 | 聚石化學 | 2021/1/25 | 8.55 | 5832.10 | 光大證券股份有限公司 | 標準一 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 2021/1/22 | 14.69 | 10396.98 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688819 | 天能股份 | 2021/1/18 | 48.73 | 11410.78 | 中信證券股份有限公司 | 標準四 |
688317 | 之江生物 | 2021/1/18 | 21.04 | 14495.05 | 海通證券股份有限公司 | 標準一 |
688656 | 浩歐博 | 2021/1/13 | 5.56 | 3696.87 | 華泰聯(lián)合證券有限責任公司 | 標準一 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 2021/1/7 | 12.41 | 6814.85 | 中信證券股份有限公司,中國國際金融股份有限公司 | 標準一 |
數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD
責任編輯:孫知兵
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
如有問題,請聯(lián)系我們!
精彩推薦
- 家電市場呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢 市場消費潛...
- 因收集與提供服務無關(guān)個人信息 搜狗地...
- 全國鐵路“五一”假期運輸發(fā)送旅客1.17...
- 一季度來華直接投資凈流入931億美元 我...
- 水滴美國IPO首日開盤破發(fā) 該股跌幅縮窄至3%
- 億邦國際2020年營收驟降八成:主營礦機...
- 市場監(jiān)管總局通報20批次食品抽檢不合格...
- 小熊電器高成長不再股價“坐過山車” ...
- 哈爾濱市開發(fā)區(qū)最大“爛尾樓”案件執(zhí)結(jié)...
- 一個萬億元風口要來?五一假期預制菜成...
- 假日經(jīng)濟再現(xiàn)新活力!全國各大城市重點...
- 聯(lián)合國糧農(nóng)組織:國際食品價格連續(xù)11個...
- 4月多項物流領(lǐng)域重要數(shù)據(jù)發(fā)布:4月份中...
- 大成有色ETF價格再創(chuàng)歷史新高 場內(nèi)最高...
- 合誠股份業(yè)績下滑仍推高送轉(zhuǎn) 公司第四...
閱讀排行
-
前4月38家券商分62.7億保薦承銷費 海通證券成為第一位
上一篇2021-05-08 15:18:07