前4月135家企業(yè)A股上市募資963億元 科創(chuàng)板則有53家企業(yè)上市
2021年1-4月,兩市共計新增135家上市企業(yè),合計募集資金962.88億元,其中主板和創(chuàng)業(yè)板有82家企業(yè)上市,科創(chuàng)板則有53家企業(yè)上市。
從歸屬地來看,今年1-4月上市企業(yè)分布于19個省份及直轄市。其中廣東省上市企業(yè)最多,共有28家,其次浙江省有26家企業(yè)上市,江蘇省有23家企業(yè)完成上市。北京市、上海市和山東省并列第四名,均有8家企業(yè)上市。安徽省和福建省并列第五名,各有6家企業(yè)完成上市。
從單只個股募資金額來看,排名前五位的企業(yè)分別是天能股份、華利集團、重慶銀行、貝泰妮、中望軟件,募資金額分別為48.73億元、38.87億元、37.63億元、30.10億元、23.31億元,分別歸屬于浙江省、廣東省、重慶市、云南省、廣東省。
具體從歸屬地來看,廣東省有28家企業(yè)登陸A股。其中,12家在科創(chuàng)板上市,分別為正弦電氣、新益昌、瑞華泰、萊爾科技、富信科技、九聯(lián)科技、中望軟件、深科達、生益電子、優(yōu)利德、聚石化學、惠泰醫(yī)療;另外有6家在主板上市,分別為炬申股份、東瑞股份、楚天龍、順控發(fā)展、三和管樁、南網能源;有10家企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市,分別為華利集團、東箭科技、立高食品、格林精密、中金輻照、深水海納、通業(yè)科技、易瑞生物、南極光、三友聯(lián)眾。上述28家企業(yè)合計募集資金總額227.09億元。
浙江省有26家企業(yè)登陸A股。其中,7家在科創(chuàng)板上市,分別為杭州柯林、品茗股份、奧泰生物、愛科科技、西力科技、美迪凱、天能股份;另外有15家在主板上市,分別是華生科技、德業(yè)股份、野馬電池、真愛美家、聯(lián)德股份、園林股份、王力安防、華康股份、李子園、迎豐股份、泰坦股份、神通科技、合興股份、新亞電子、祖名股份;有4家企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市,分別為震??萍?、曼卡龍、春暉智控、屹通新材。上述26家企業(yè)合計募集資金總額209.90億元。
江蘇省有23家企業(yè)完成上市。其中,上聲電子、昀??萍肌⒑土治⒓{、艾隆科技、星球石墨、康眾醫(yī)療、富淼科技、銀河微電、浩歐博9家企業(yè)在科創(chuàng)板上市;有7家企業(yè)在主板上市,分別為佳禾食品、味知香、長嶺液壓、同力日升、必得科技、嶸泰股份、傳智教育;有7家企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市,分別為蘇文電能、商絡電子、恒輝安防、中辰股份、通用電梯、江天化學、博俊科技。上述23家企業(yè)合計募資總額為106.35億元。
代碼 | 名稱 | 上市板塊 | 上市日期 | 實際募資(億元) | 省份 |
605300.SH | 佳禾食品 | 主板 | 2021-04-30 | 4.50 | 江蘇省 |
300986.SZ | 志特新材 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-04-30 | 4.33 | 江西省 |
605180.SH | 華生科技 | 主板 | 2021-04-30 | 5.60 | 浙江省 |
688395.SH | 正弦電氣 | 科創(chuàng)板 | 2021-04-29 | 3.43 | 廣東省 |
300985.SZ | 致遠新能 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-04-29 | 8.30 | 吉林省 |
001202.SZ | 炬申股份 | 主板 | 2021-04-29 | 4.87 | 廣東省 |
688383.SH | 新益昌 | 科創(chuàng)板 | 2021-04-28 | 5.00 | 廣東省 |
688323.SH | 瑞華泰 | 科創(chuàng)板 | 2021-04-28 | 2.69 | 廣東省 |
001201.SZ | 東瑞股份 | 主板 | 2021-04-28 | 20.07 | 廣東省 |
605089.SH | 味知香 | 主板 | 2021-04-27 | 7.13 | 江蘇省 |
300982.SZ | 蘇文電能 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-04-27 | 5.55 | 江蘇省 |
300981.SZ | 中紅醫(yī)療 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-04-27 | 20.25 | 河北省 |
605289.SH | 羅曼股份 | 主板 | 2021-04-26 | 5.91 | 上海市 |
300979.SZ | 華利集團 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-04-26 | 38.87 | 廣東省 |
300978.SZ | 東箭科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-04-26 | 3.58 | 廣東省 |
688639.SH | 華恒生物 | 科創(chuàng)板 | 2021-04-22 | 6.25 | 安徽省 |
300975.SZ | 商絡電子 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-04-21 | 2.76 | 江蘇省 |
688201.SH | 信安世紀 | 科創(chuàng)板 | 2021-04-21 | 6.23 | 北京市 |
605016.SH | 百龍創(chuàng)園 | 主板 | 2021-04-21 | 4.65 | 山東省 |
605098.SH | 行動教育 | 主板 | 2021-04-21 | 5.82 | 上海市 |
688682.SH | 霍萊沃 | 科創(chuàng)板 | 2021-04-20 | 4.23 | 上海市 |
605117.SH | 德業(yè)股份 | 主板 | 2021-04-20 | 13.97 | 浙江省 |
688533.SH | 上聲電子 | 科創(chuàng)板 | 2021-04-19 | 3.09 | 江蘇省 |
300972.SZ | 萬辰生物 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-04-19 | 2.76 | 福建省 |
605086.SH | 龍高股份 | 主板 | 2021-04-16 | 4.12 | 福建省 |
300973.SZ | 立高食品 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-04-15 | 11.97 | 廣東省 |
601279.SH | 英利汽車 | 主板 | 2021-04-15 | 3.09 | 吉林省 |
300971.SZ | 博亞精工 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-04-15 | 3.83 | 湖北省 |
300968.SZ | 格林精密 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-04-15 | 7.10 | 廣東省 |
688663.SH | 新風光 | 科創(chuàng)板 | 2021-04-13 | 5.07 | 山東省 |
688315.SH | 諾禾致源 | 科創(chuàng)板 | 2021-04-13 | 5.13 | 北京市 |
300967.SZ | 曉鳴股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-04-13 | 2.13 | 寧夏回族自治區(qū) |
688683.SH | 萊爾科技 | 科創(chuàng)板 | 2021-04-12 | 3.53 | 廣東省 |
688611.SH | 杭州柯林 | 科創(chuàng)板 | 2021-04-12 | 4.67 | 浙江省 |
605378.SH | 野馬電池 | 主板 | 2021-04-12 | 5.87 | 浙江省 |
688468.SH | 科美診斷 | 科創(chuàng)板 | 2021-04-09 | 2.93 | 北京市 |
300966.SZ | 共同藥業(yè) | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-04-09 | 2.39 | 湖北省 |
300963.SZ | 中洲特材 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-04-09 | 3.64 | 上海市 |
300962.SZ | 中金輻照 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-04-09 | 2.24 | 廣東省 |
688636.SH | 智明達 | 科創(chuàng)板 | 2021-04-08 | 4.31 | 四川省 |
688191.SH | 智洋創(chuàng)新 | 科創(chuàng)板 | 2021-04-08 | 4.35 | 山東省 |
603324.SH | 盛劍環(huán)境 | 主板 | 2021-04-07 | 6.16 | 上海市 |
003042.SZ | 中農聯(lián)合 | 主板 | 2021-04-06 | 5.91 | 山東省 |
003041.SZ | 真愛美家 | 主板 | 2021-04-06 | 4.50 | 浙江省 |
688260.SH | 昀??萍?/td> | 科創(chuàng)板 | 2021-04-06 | 2.89 | 江蘇省 |
688662.SH | 富信科技 | 科創(chuàng)板 | 2021-04-01 | 3.44 | 廣東省 |
688630.SH | 芯碁微裝 | 科創(chuàng)板 | 2021-04-01 | 4.60 | 安徽省 |
688659.SH | 元琛科技 | 科創(chuàng)板 | 2021-03-31 | 2.60 | 安徽省 |
688626.SH | 翔宇醫(yī)療 | 科創(chuàng)板 | 2021-03-31 | 11.53 | 河南省 |
300961.SZ | 深水海納 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-03-30 | 3.76 | 廣東省 |
688109.SH | 品茗股份 | 科創(chuàng)板 | 2021-03-30 | 6.81 | 浙江省 |
300960.SZ | 通業(yè)科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-03-29 | 3.09 | 廣東省 |
688661.SH | 和林微納 | 科創(chuàng)板 | 2021-03-29 | 3.54 | 江蘇省 |
300958.SZ | 建工修復 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-03-29 | 3.04 | 北京市 |
688329.SH | 艾隆科技 | 科創(chuàng)板 | 2021-03-29 | 3.24 | 江蘇省 |
603759.SH | 海天股份 | 主板 | 2021-03-26 | 8.74 | 四川省 |
688195.SH | 騰景科技 | 科創(chuàng)板 | 2021-03-26 | 4.40 | 福建省 |
300956.SZ | 英力股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-03-26 | 4.24 | 安徽省 |
300957.SZ | 貝泰妮 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-03-25 | 30.10 | 云南省 |
688606.SH | 奧泰生物 | 科創(chuàng)板 | 2021-03-25 | 18.05 | 浙江省 |
688633.SH | 星球石墨 | 科創(chuàng)板 | 2021-03-24 | 6.11 | 江蘇省 |
300955.SZ | 嘉亨家化 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-03-24 | 4.17 | 福建省 |
688609.SH | 九聯(lián)科技 | 科創(chuàng)板 | 2021-03-23 | 3.99 | 廣東省 |
605389.SH | 長齡液壓 | 主板 | 2021-03-22 | 9.59 | 江蘇省 |
605286.SH | 同力日升 | 主板 | 2021-03-22 | 6.33 | 江蘇省 |
003040.SZ | 楚天龍 | 主板 | 2021-03-22 | 3.62 | 廣東省 |
688092.SH | 愛科科技 | 科創(chuàng)板 | 2021-03-19 | 2.83 | 浙江省 |
300953.SZ | 震??萍?/td> | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-03-18 | 6.69 | 浙江省 |
688616.SH | 西力科技 | 科創(chuàng)板 | 2021-03-18 | 2.76 | 浙江省 |
688456.SH | 有研粉材 | 科創(chuàng)板 | 2021-03-17 | 3.19 | 北京市 |
688316.SH | 青云科技 | 科創(chuàng)板 | 2021-03-16 | 7.64 | 北京市 |
688667.SH | 菱電電控 | 科創(chuàng)板 | 2021-03-12 | 9.73 | 湖北省 |
688083.SH | 中望軟件 | 科創(chuàng)板 | 2021-03-11 | 23.31 | 廣東省 |
300952.SZ | 恒輝安防 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-03-11 | 4.25 | 江蘇省 |
605122.SH | 四方新材 | 主板 | 2021-03-10 | 13.25 | 重慶市 |
688676.SH | 金盤科技 | 科創(chuàng)板 | 2021-03-09 | 4.30 | 海南省 |
688328.SH | 深科達 | 科創(chuàng)板 | 2021-03-09 | 3.34 | 廣東省 |
605208.SH | 永茂泰 | 主板 | 2021-03-08 | 6.30 | 上海市 |
003039.SZ | 順控發(fā)展 | 主板 | 2021-03-08 | 3.63 | 廣東省 |
300950.SZ | 德固特 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-03-03 | 2.10 | 山東省 |
688696.SH | 極米科技 | 科創(chuàng)板 | 2021-03-03 | 16.72 | 四川省 |
688079.SH | 美迪凱 | 科創(chuàng)板 | 2021-03-02 | 10.22 | 浙江省 |
605060.SH | 聯(lián)德股份 | 主板 | 2021-03-01 | 9.35 | 浙江省 |
605303.SH | 園林股份 | 主板 | 2021-03-01 | 6.60 | 浙江省 |
605298.SH | 必得科技 | 主板 | 2021-03-01 | 4.32 | 江蘇省 |
688677.SH | 海泰新光 | 科創(chuàng)板 | 2021-02-26 | 7.79 | 山東省 |
300948.SZ | 冠中生態(tài) | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-02-25 | 3.03 | 山東省 |
688183.SH | 生益電子 | 科創(chuàng)板 | 2021-02-25 | 20.66 | 廣東省 |
605268.SH | 王力安防 | 主板 | 2021-02-24 | 6.91 | 浙江省 |
605133.SH | 嶸泰股份 | 主板 | 2021-02-24 | 8.14 | 江蘇省 |
688619.SH | 羅普特 | 科創(chuàng)板 | 2021-02-23 | 9.04 | 福建省 |
300945.SZ | 曼卡龍 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-02-10 | 2.33 | 浙江省 |
300943.SZ | 春暉智控 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-02-10 | 3.33 | 浙江省 |
003038.SZ | 鑫鉑股份 | 主板 | 2021-02-10 | 4.81 | 安徽省 |
688070.SH | 縱橫股份 | 科創(chuàng)板 | 2021-02-10 | 5.07 | 四川省 |
688665.SH | 四方光電 | 科創(chuàng)板 | 2021-02-09 | 5.17 | 湖北省 |
300942.SZ | 易瑞生物 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-02-09 | 2.17 | 廣東省 |
300941.SZ | 創(chuàng)識科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-02-09 | 7.27 | 福建省 |
605077.SH | 華康股份 | 主板 | 2021-02-09 | 15.04 | 浙江省 |
688059.SH | 華銳精密 | 科創(chuàng)板 | 2021-02-08 | 4.08 | 湖南省 |
688687.SH | 凱因科技 | 科創(chuàng)板 | 2021-02-08 | 8.06 | 北京市 |
605337.SH | 李子園 | 主板 | 2021-02-08 | 7.76 | 浙江省 |
600916.SH | 中國黃金 | 主板 | 2021-02-05 | 8.98 | 北京市 |
601963.SH | 重慶銀行 | 主板 | 2021-02-05 | 37.63 | 重慶市 |
003037.SZ | 三和管樁 | 主板 | 2021-02-04 | 4.34 | 廣東省 |
300940.SZ | 南極光 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-02-03 | 3.78 | 廣東省 |
688607.SH | 康眾醫(yī)療 | 科創(chuàng)板 | 2021-02-01 | 5.11 | 江蘇省 |
688628.SH | 優(yōu)利德 | 科創(chuàng)板 | 2021-02-01 | 5.26 | 廣東省 |
605368.SH | 藍天燃氣 | 主板 | 2021-01-29 | 9.80 | 河南省 |
605055.SH | 迎豐股份 | 主板 | 2021-01-29 | 3.86 | 浙江省 |
688350.SH | 富淼科技 | 科創(chuàng)板 | 2021-01-28 | 4.15 | 江蘇省 |
003036.SZ | 泰坦股份 | 主板 | 2021-01-28 | 3.09 | 浙江省 |
300937.SZ | 藥易購 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-01-27 | 2.93 | 四川省 |
688689.SH | 銀河微電 | 科創(chuàng)板 | 2021-01-27 | 4.50 | 江蘇省 |
688669.SH | 聚石化學 | 科創(chuàng)板 | 2021-01-25 | 8.55 | 廣東省 |
688680.SH | 海優(yōu)新材 | 科創(chuàng)板 | 2021-01-22 | 14.69 | 上海市 |
300933.SZ | 中辰股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-01-22 | 3.09 | 江蘇省 |
300932.SZ | 三友聯(lián)眾 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-01-22 | 7.78 | 廣東省 |
300931.SZ | 通用電梯 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-01-21 | 2.59 | 江蘇省 |
300930.SZ | 屹通新材 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-01-21 | 3.28 | 浙江省 |
300929.SZ | 華騏環(huán)保 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-01-20 | 2.86 | 安徽省 |
605228.SH | 神通科技 | 主板 | 2021-01-20 | 4.71 | 浙江省 |
003035.SZ | 南網能源 | 主板 | 2021-01-19 | 10.61 | 廣東省 |
605005.SH | 合興股份 | 主板 | 2021-01-19 | 2.56 | 浙江省 |
688317.SH | 之江生物 | 科創(chuàng)板 | 2021-01-18 | 21.04 | 上海市 |
688819.SH | 天能股份 | 科創(chuàng)板 | 2021-01-18 | 48.73 | 浙江省 |
688656.SH | 浩歐博 | 科創(chuàng)板 | 2021-01-13 | 5.56 | 江蘇省 |
003032.SZ | 傳智教育 | 主板 | 2021-01-12 | 3.40 | 江蘇省 |
003033.SZ | 征和工業(yè) | 主板 | 2021-01-11 | 4.76 | 山東省 |
688617.SH | 惠泰醫(yī)療 | 科創(chuàng)板 | 2021-01-07 | 12.41 | 廣東省 |
300927.SZ | 江天化學 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-01-07 | 2.68 | 江蘇省 |
300926.SZ | 博俊科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2021-01-07 | 3.82 | 江蘇省 |
605277.SH | 新亞電子 | 主板 | 2021-01-06 | 5.65 | 浙江省 |
003030.SZ | 祖名股份 | 主板 | 2021-01-06 | 4.74 | 浙江省 |
003031.SZ | 中瓷電子 | 主板 | 2021-01-04 | 4.07 | 河北省 |
合計 | 962.88 |
數據來源:同花順iFinD
責任編輯:孫知兵
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
如有問題,請聯(lián)系我們!
精彩推薦
- 家電市場呈現高速增長態(tài)勢 市場消費潛...
- 因收集與提供服務無關個人信息 搜狗地...
- 全國鐵路“五一”假期運輸發(fā)送旅客1.17...
- 一季度來華直接投資凈流入931億美元 我...
- 水滴美國IPO首日開盤破發(fā) 該股跌幅縮窄至3%
- 億邦國際2020年營收驟降八成:主營礦機...
- 市場監(jiān)管總局通報20批次食品抽檢不合格...
- 小熊電器高成長不再股價“坐過山車” ...
- 哈爾濱市開發(fā)區(qū)最大“爛尾樓”案件執(zhí)結...
- 一個萬億元風口要來?五一假期預制菜成...
- 假日經濟再現新活力!全國各大城市重點...
- 聯(lián)合國糧農組織:國際食品價格連續(xù)11個...
- 4月多項物流領域重要數據發(fā)布:4月份中...
- 大成有色ETF價格再創(chuàng)歷史新高 場內最高...
- 合誠股份業(yè)績下滑仍推高送轉 公司第四...
閱讀排行
-
中遠通終止上交所科創(chuàng)板IPO 保薦機構為長江證券承銷保薦有限公司
上一篇2021-05-07 16:51:39