林園投資旗下基金近一個(gè)月超八成虧損 五糧液最大回調(diào)幅度達(dá)35%
年后A股的大幅回調(diào)讓不少私募大佬管理的基金都遭遇了下跌,尤其是此前重倉大消費(fèi)上市公司的基金更是在此輪調(diào)整中首當(dāng)其沖。
深圳市林園投資管理有限責(zé)任公司創(chuàng)始人林園因早年重倉貴州茅臺(tái)、云南白藥等知名上市公司而為人所熟知,然而自2月18日春節(jié)后開始,白酒和醫(yī)藥板塊就成為A股殺跌的主要?jiǎng)恿?。貴州茅臺(tái)從2627.88元的高位至今,最大跌幅接近30%,云南白藥與之相當(dāng),五糧液最大回調(diào)幅度達(dá)35%,而林園近年來一直看好并買入的片仔癀跌幅更是達(dá)到了40%。
受此影響,林園旗下管理的私募基金在節(jié)后大多也遭遇了快速下挫。統(tǒng)計(jì)顯示,在有公開數(shù)據(jù)的145只基金中,近一個(gè)月里凈值出現(xiàn)下跌的就有125只,占比為86%。這其中,累計(jì)單位凈值增長率跌超20%的有9只,跌超10%的共有31只。
林園投資110號(hào)在近1個(gè)月的累計(jì)單位凈值增長率表現(xiàn)最差,截止到今年3月5日為-23.14%。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,其成立于2020年5月11日,成立以來的累計(jì)收益率為73.40%,單位凈值1.7340元。從凈值回撤看,其本次凈值下跌從2月19日開始,這也和大盤非常吻合。林園投資77號(hào)、林園投資8號(hào)兩只基金近1個(gè)月的累計(jì)單位凈值增長率下跌幅度也超過了20%,分別為-22.51%、-22.34%。
在9只跌幅超20%的基金中,有3只成立于2020年、3只成立于2019年,而在跌幅為10%到20%之間的22只基金中,則有18只都成立于2020年。不過,在其近1個(gè)月來凈值上漲的基金中,絕大多數(shù)的成立日期也在2020年。比如林園投資108號(hào)、林園投資109號(hào),其近一個(gè)月的累計(jì)單位凈值增長率為21.75%和19.97%,但值得注意的是,這2只基金的凈值截止日都到今年2月19日,當(dāng)時(shí)A股的下跌剛剛開始。此外,其他凈值上漲的基金截止日都為2月26日,與之相比,多數(shù)凈值下跌的基金截止日是到3月5日。
據(jù)悉,林園一直對(duì)“嘴巴相關(guān)的生意”非??春?,主要聚焦于大消費(fèi)和醫(yī)療健康板塊。即便是在去年底時(shí)林園也并未表現(xiàn)出對(duì)銀行、地產(chǎn)這類低估值行業(yè)的青睞。其表示,從2016年開始就堅(jiān)決回避銀行、地產(chǎn)股。林園認(rèn)為,未來會(huì)繼續(xù)滿倉操作,長期看好醫(yī)藥、消費(fèi)等“嘴巴經(jīng)濟(jì)”。他認(rèn)為,醫(yī)藥屬于嬰兒期,未來20-30年內(nèi)仍值得看好。
私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)也顯示,林園并未對(duì)持倉行業(yè)做過多調(diào)整。截至今年2月底,林園的持倉中食品飲料占比超過七成。如此來看,如果其投資風(fēng)格沒有發(fā)生變化,那凈值表現(xiàn)分化明顯的主要原因或許是在建倉速度上,這一點(diǎn)可以從林園投資128號(hào)和林園投資122號(hào)兩只基金的對(duì)比中看出。
根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì),這兩只基金都成立于2020年7月15日,并且凈值截止日都是2021年2月26日。成立一個(gè)多月之后,也就是到2020年8月31日時(shí),林園投資128號(hào)的凈值已經(jīng)上漲了8.05%,林園投資122號(hào)的凈值上漲為6.26%。
在此后的月度走勢(shì)中,林園投資128號(hào)往往在A股上漲時(shí)盈利更多,比如在2020年12月時(shí),林園投資128號(hào)漲幅達(dá)22.73%,林園投資122號(hào)的漲幅僅有16.62%,但在2021年2月份的市場(chǎng)回調(diào)時(shí)期,林園投資128號(hào)下跌6.81%,林園投資122號(hào)還微漲了0.50%。
林園投資旗下基金主要由林園管理,但其中也有例外,如林園投資114號(hào)就是由馬驍雷和林園共同管理,但截至今年2月26日,該基金近一個(gè)月的累計(jì)單位凈值增長率也下跌了7.88%。
資料顯示,馬驍雷2017年起擔(dān)任深圳市林園投資管理有限責(zé)任公司基金經(jīng)理,本科就讀于美國馬凱特大學(xué),研究生就讀于香港理工大學(xué)。主修金融及國際貿(mào)易。對(duì)于市場(chǎng)趨勢(shì)有著獨(dú)到見解,著重于研究消費(fèi)及醫(yī)藥行業(yè)。
對(duì)于近期調(diào)整的主要原因,機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為是美債收益率上行過快以及大宗商品的普漲所致。因?yàn)榇笞谏唐菲諠q會(huì)間接推高通脹,而通脹預(yù)期疊加美債收益率的上行,則會(huì)讓股市估值短期承壓。目前機(jī)構(gòu)分化非常嚴(yán)重,有的堅(jiān)守于大消費(fèi)行業(yè),也有則堅(jiān)守在低估值順周期板塊內(nèi),但同時(shí)也不乏大幅降低倉位,操作謹(jǐn)慎的,究竟誰的操作更好,只能讓時(shí)間去檢驗(yàn)了。
林園投資旗下部分基金凈值一覽
序號(hào) | 證券名稱 | 近1個(gè)月累計(jì)單位凈值增長率% | 最新凈值日期 | 單位凈值元 | 成立日期 | 投資經(jīng)理 |
1 | 林園投資110號(hào) | -23.14 | 2021-03-05 | 1.7340 | 2020-05-11 | 林園 |
2 | 林園投資77號(hào) | -22.51 | 2021-03-05 | 1.8620 | 2020-03-05 | 林園 |
3 | 林園投資8號(hào) | -22.34 | 2021-03-05 | 4.2470 | 2017-04-24 | 林園 |
4 | 林園3期 | -21.90 | 2021-02-26 | 5.4692 | 2007-09-20 | 林園 |
5 | 林園投資69號(hào) | -21.21 | 2021-03-05 | 2.2220 | 2019-11-22 | 林園 |
6 | 林園2期 | -21.19 | 2021-02-26 | 5.4485 | 2007-09-17 | 林園 |
7 | 林園投資112號(hào) | -20.53 | 2021-03-05 | 1.4980 | 2020-05-14 | 林園 |
8 | 林園投資58號(hào) | -20.44 | 2021-03-05 | 1.9770 | 2019-10-24 | 林園 |
9 | 林園投資57號(hào) | -20.37 | 2021-03-05 | 1.8100 | 2019-09-26 | 林園 |
10 | 林園投資95號(hào) | -19.96 | 2021-03-05 | 2.1700 | 2020-03-05 | 林園 |
11 | 林園投資111號(hào) | -19.65 | 2021-03-05 | 1.6270 | 2020-05-14 | 林園 |
12 | 林園投資89號(hào) | -19.30 | 2021-02-26 | 1.8901 | 2020-02-12 | 林園 |
13 | 林園健康中國2號(hào) | -18.33 | 2021-03-05 | 1.5361 | 2019-05-08 | 林園 |
14 | 林園投資153號(hào) | -18.19 | 2021-02-26 | 1.2995 | 2020-08-31 | 林園 |
15 | 林園投資147號(hào) | -18.14 | 2021-02-26 | 1.1606 | 2020-08-18 | 林園 |
16 | 林園投資152號(hào) | -18.11 | 2021-02-26 | 1.3063 | 2020-08-31 | 林園 |
17 | 林園投資149號(hào) | -18.10 | 2021-02-26 | 1.1787 | 2020-08-18 | 林園 |
18 | 林園投資145號(hào) | -18.08 | 2021-02-26 | 1.2290 | 2020-08-14 | 林園 |
19 | 林園投資146號(hào) | -18.08 | 2021-02-26 | 1.2290 | 2020-08-14 | 林園 |
20 | 林園投資137號(hào) | -18.03 | 2021-02-26 | 1.3358 | 2020-08-04 | 林園 |
21 | 林園投資136號(hào) | -18.02 | 2021-02-26 | 1.1835 | 2020-08-04 | 林園 |
22 | 林園投資140號(hào) | -17.97 | 2021-02-26 | 1.2421 | 2020-08-06 | 林園 |
23 | 林園投資139號(hào) | -17.96 | 2021-02-26 | 1.2420 | 2020-08-06 | 林園 |
24 | 林園投資125號(hào) | -17.70 | 2021-03-05 | 1.3904 | 2020-07-13 | 林園 |
25 | 林園投資27號(hào) | -16.70 | 2021-03-05 | 2.7730 | 2018-03-07 | 林園 |
26 | 林園投資105號(hào) | -15.61 | 2021-02-26 | 1.6213 | 2020-04-24 | 林園 |
27 | 林園投資32號(hào) | -15.33 | 2021-02-26 | 2.6400 | 2018-05-04 | 林園 |
28 | 林園健康中國 | -12.97 | 2021-03-05 | 2.7849 | 2018-09-05 | 林園 |
29 | 林園投資130號(hào) | -12.47 | 2021-02-26 | 1.2559 | 2020-07-24 | 林園 |
30 | 林園投資113號(hào) | -11.49 | 2021-02-26 | 1.0465 | 2020-05-26 | 林園 |
31 | 林園投資138號(hào) | -10.72 | 2021-02-26 | 1.2320 | 2020-08-07 | 林園 |
32 | 林園投資12號(hào) | -9.70 | 2021-02-26 | 5.7730 | 2017-07-13 | 林園 |
33 | 林園投資19號(hào) | -9.56 | 2021-02-26 | 3.2620 | 2017-10-26 | 林園 |
34 | 林園投資119號(hào) | -8.55 | 2021-02-26 | 1.5674 | 2020-05-25 | 林園 |
35 | 林園投資28號(hào) | -8.44 | 2021-02-26 | 1.8687 | 2018-08-03 | 林園 |
36 | 林園投資47號(hào) | -8.20 | 2021-02-26 | 1.8370 | 2019-07-23 | 林園 |
37 | 林園投資23號(hào) | -8.18 | 2021-02-26 | 3.5600 | 2017-12-05 | 林園 |
38 | 林園投資65號(hào) | -8.12 | 2021-02-26 | 1.2847 | 2019-11-12 | 林園 |
39 | 林園投資三十四號(hào) | -7.99 | 2021-02-26 | 2.0370 | 2018-08-14 | 林園 |
40 | 林園投資114號(hào) | -7.88 | 2021-02-26 | 1.7387 | 2020-05-14 | 馬驍雷,林園 |
41 | 林園投資33號(hào) | -7.68 | 2021-02-26 | 1.6960 | 2019-10-29 | 林園 |
42 | 林園投資18號(hào) | -6.89 | 2021-02-26 | 2.4580 | 2017-09-14 | 林園 |
43 | 林園投資16號(hào) | -6.82 | 2021-02-26 | 5.6130 | 2017-07-13 | 林園 |
44 | 林園投資128號(hào) | -6.81 | 2021-02-26 | 1.2665 | 2020-07-15 | 林園 |
45 | 深國投-林園 | -6.64 | 2021-02-26 | 9.8167 | 2007-02-28 | 林園 |
46 | 林園投資118號(hào) | -6.49 | 2021-02-26 | 1.3564 | 2020-06-08 | -- |
47 | 林園投資68號(hào) | -6.26 | 2021-02-26 | 1.7830 | 2019-12-16 | 林園 |
48 | 林園投資4號(hào) | -6.11 | 2021-02-26 | 3.5396 | 2017-04-27 | 林園 |
49 | 林園投資39號(hào) | -5.89 | 2021-02-26 | 3.9800 | 2018-07-19 | 林園 |
50 | 林園投資35號(hào) | -5.83 | 2021-02-26 | 2.8250 | 2018-05-23 | 林園 |
51 | 林園投資88號(hào) | -5.19 | 2021-02-26 | 2.0080 | 2020-02-19 | 林園 |
52 | 林園投資31號(hào) | -4.92 | 2021-02-26 | 1.9320 | 2018-10-17 | 林園 |
53 | 林園投資117號(hào)債券型 | -4.84 | 2021-02-26 | 1.1289 | 2020-05-25 | 林園 |
54 | 林園投資41號(hào) | -4.76 | 2021-02-26 | 2.0830 | 2018-12-18 | 林園 |
55 | 林園投資115號(hào) | -4.15 | 2021-02-26 | 1.6773 | 2020-05-18 | 林園 |
56 | 林園投資87號(hào) | -3.87 | 2021-02-26 | 1.8684 | 2020-01-02 | 林園 |
57 | 林園投資26號(hào) | -3.83 | 2021-02-26 | 2.8910 | 2018-03-13 | 林園 |
58 | 林園投資107號(hào) | -3.72 | 2021-02-26 | 1.3418 | 2020-07-20 | 林園 |
59 | 林園投資21號(hào) | -3.69 | 2021-02-26 | 3.3140 | 2017-11-16 | 林園 |
60 | 林園投資127號(hào) | -3.69 | 2021-02-26 | 1.1046 | 2020-07-28 | 林園 |
61 | 林園投資17號(hào) | -3.55 | 2021-02-26 | 3.0700 | 2017-09-14 | 林園 |
62 | 林園投資86號(hào) | -3.32 | 2021-02-26 | 2.0283 | 2020-01-02 | 林園 |
63 | 林園投資53號(hào) | -3.10 | 2021-02-26 | 1.8110 | 2019-10-16 | 林園 |
64 | 林園投資85號(hào) | -3.08 | 2021-02-26 | 2.4561 | 2020-01-07 | 林園 |
65 | 林園投資76號(hào) | -3.05 | 2021-02-26 | 1.1079 | 2020-06-17 | 林園 |
66 | 林園投資9號(hào) | -2.87 | 2021-02-26 | 3.7880 | 2017-05-17 | 林園 |
67 | 林園投資29號(hào) | -2.76 | 2021-02-26 | 3.0670 | 2018-04-02 | 林園 |
68 | 林園投資106號(hào) | -2.73 | 2021-02-26 | 1.3625 | 2020-07-20 | 林園 |
69 | 林園投資71號(hào) | -2.72 | 2021-02-26 | 2.3620 | 2019-12-05 | 林園 |
70 | 林園投資93號(hào) | -2.64 | 2021-02-26 | 2.3383 | 2020-02-28 | 林園 |
71 | 林園投資52號(hào) | -2.62 | 2021-02-26 | 2.2075 | 2019-09-12 | 林園 |
72 | 林園投資49號(hào) | -2.61 | 2021-02-26 | 2.3865 | 2019-08-29 | 林園 |
73 | 林園投資91號(hào) | -2.05 | 2021-02-26 | 1.9564 | 2020-03-19 | 林園 |
74 | 林園投資63號(hào) | -1.90 | 2021-02-26 | 2.3481 | 2019-11-08 | 林園 |
75 | 華陽一號(hào) | -1.89 | 2021-02-26 | 1.2028 | 2020-07-15 | 林園 |
76 | 林園投資98號(hào) | -1.84 | 2021-02-26 | 1.2876 | 2020-03-23 | 林園 |
77 | 林園投資38號(hào) | -1.69 | 2021-02-26 | 2.6760 | 2018-07-25 | 林園 |
78 | 林園投資30號(hào) | -1.63 | 2021-02-26 | 2.1120 | 2018-07-04 | 林園 |
79 | 林園投資7號(hào) | -1.63 | 2021-02-26 | 3.9290 | 2017-04-24 | 林園 |
80 | 林園普陀山1號(hào) | -1.57 | 2021-02-26 | 2.3150 | 2018-08-08 | 林園 |
81 | 林園投資13號(hào) | -1.55 | 2021-02-26 | 4.5760 | 2017-07-13 | 林園 |
82 | 林園投資54號(hào) | -1.55 | 2021-02-26 | 2.2290 | 2019-10-16 | 林園 |
83 | 林園投資6號(hào) | -1.52 | 2021-02-26 | 4.6210 | 2017-04-27 | 林園 |
84 | 林園投資36號(hào) | -1.52 | 2021-02-26 | 2.7880 | 2018-06-14 | 林園 |
85 | 林園投資74號(hào) | -1.43 | 2021-02-26 | 2.2070 | 2019-11-26 | 林園 |
86 | 林園投資46號(hào) | -1.43 | 2021-02-26 | 2.2120 | 2019-09-10 | 林園 |
87 | 林園投資3號(hào) | -1.41 | 2021-02-26 | 6.4605 | 2017-04-27 | 林園 |
88 | 林園投資79號(hào) | -1.37 | 2021-02-26 | 2.0235 | 2020-01-07 | 林園 |
89 | 林園健康中國3號(hào) | -1.33 | 2021-02-26 | 1.6270 | 2019-05-13 | 林園 |
90 | 林園投資14號(hào) | -1.32 | 2021-02-26 | 4.3240 | 2017-07-13 | 林園 |
91 | 林園投資45號(hào) | -1.32 | 2021-02-26 | 2.3200 | 2019-09-10 | 林園 |
92 | 林園投資60號(hào) | -1.27 | 2021-02-26 | 2.2300 | 2019-10-28 | 林園 |
93 | 林園投資73號(hào) | -1.26 | 2021-02-26 | 2.2720 | 2019-11-26 | 林園 |
94 | 林園投資1號(hào) | -1.22 | 2021-02-26 | 6.3538 | 2016-12-21 | 林園 |
95 | 林園投資2號(hào) | -1.19 | 2021-02-26 | 7.2555 | 2016-12-22 | 林園 |
96 | 林園投資75號(hào) | -1.18 | 2021-02-26 | 2.2520 | 2019-11-26 | 林園 |
97 | 林園投資80號(hào) | -1.14 | 2021-02-26 | 2.2460 | 2019-12-30 | 林園 |
98 | 林園投資62號(hào) | -1.11 | 2021-02-26 | 2.1360 | 2019-10-30 | 林園 |
99 | 林園投資59號(hào) | -1.08 | 2021-02-26 | 2.4929 | 2019-10-31 | 林園 |
100 | 林園投資72號(hào) | -1.02 | 2021-02-26 | 2.2230 | 2019-12-05 | 林園 |
101 | 林園投資37號(hào) | -1.01 | 2021-02-26 | 2.5550 | 2018-08-07 | 林園 |
102 | 林園投資66號(hào) | -0.98 | 2021-02-26 | 2.1429 | 2019-11-13 | 林園 |
103 | 林園投資61號(hào) | -0.95 | 2021-02-26 | 2.1890 | 2019-10-30 | 林園 |
104 | 林園投資103號(hào) | -0.93 | 2021-02-26 | 2.0172 | 2020-03-18 | 林園 |
105 | 林園投資83號(hào) | -0.85 | 2021-02-26 | 2.2120 | 2020-01-02 | 林園 |
106 | 林園投資50號(hào) | -0.79 | 2021-02-26 | 2.2520 | 2019-09-02 | 林園 |
107 | 林園投資82號(hào) | -0.74 | 2021-02-26 | 2.0150 | 2020-01-02 | 林園 |
108 | 林園投資10號(hào) | -0.71 | 2021-02-26 | 4.0490 | 2017-05-17 | 林園 |
109 | 林園投資96號(hào) | -0.70 | 2021-02-26 | 1.9352 | 2020-03-12 | 林園 |
110 | 林園投資20號(hào) | -0.62 | 2021-02-26 | 3.7090 | 2017-10-26 | 林園 |
111 | 林園投資15號(hào) | -0.60 | 2021-02-26 | 5.2740 | 2017-07-13 | 林園 |
112 | 林園投資81號(hào) | -0.56 | 2021-02-26 | 2.2970 | 2019-12-30 | 林園 |
113 | 林園投資51號(hào) | -0.53 | 2021-02-26 | 2.2390 | 2019-09-02 | 林園 |
114 | 林園投資44號(hào) | -0.52 | 2021-02-26 | 2.2759 | 2019-09-12 | 林園 |
115 | 林園投資48號(hào) | -0.49 | 2021-02-26 | 2.5668 | 2019-08-27 | 林園 |
116 | 林園投資92號(hào) | -0.41 | 2021-02-26 | 2.0297 | 2020-03-19 | 林園 |
117 | 林園投資99號(hào) | -0.36 | 2021-02-26 | 1.8969 | 2020-03-18 | 林園 |
118 | 林園投資5號(hào) | -0.23 | 2021-02-26 | 4.9979 | 2017-04-27 | 林園 |
119 | 林園投資11號(hào) | -0.21 | 2021-02-26 | 5.3140 | 2017-07-13 | 林園 |
120 | 林園投資55號(hào) | -0.19 | 2021-02-26 | 1.9299 | 2019-09-18 | 林園 |
121 | 林園投資43號(hào) | -0.16 | 2021-02-26 | 1.9414 | 2019-09-17 | 林園 |
122 | 林園投資42號(hào) | -0.16 | 2021-02-26 | 1.9688 | 2019-09-17 | 林園 |
123 | 林園投資70號(hào) | -0.14 | 2021-02-26 | 1.9850 | 2019-11-28 | 林園 |
124 | 林園投資64號(hào) | -0.03 | 2021-02-26 | 2.1147 | 2019-11-07 | 林園 |
125 | 林園投資104號(hào) | -0.02 | 2021-02-26 | 2.0131 | 2020-03-26 | 林園 |
126 | 林園投資78號(hào) | 0.00 | 2021-02-26 | 2.0008 | 2019-12-09 | 林園 |
127 | 林園投資56號(hào) | 0.19 | 2021-02-26 | 1.9700 | 2019-09-18 | 林園 |
128 | 林園投資84號(hào) | 0.20 | 2021-02-26 | 2.2046 | 2020-01-03 | 林園 |
129 | 林園投資94號(hào) | 0.30 | 2021-02-26 | 2.1983 | 2020-02-28 | 林園 |
130 | 林園投資126號(hào) | 0.46 | 2021-02-26 | 1.3190 | 2020-07-28 | 林園 |
131 | 林園投資135號(hào) | 0.46 | 2021-02-26 | 1.3751 | 2020-07-22 | 林園 |
132 | 林園投資102號(hào) | 0.47 | 2021-02-26 | 1.6846 | 2020-03-24 | 林園 |
133 | 林園投資120號(hào) | 0.48 | 2021-02-26 | 1.4474 | 2020-06-01 | 林園 |
134 | 林園投資121號(hào) | 0.48 | 2021-02-26 | 1.2773 | 2020-06-01 | 林園 |
135 | 林園投資123號(hào) | 0.49 | 2021-02-26 | 1.2807 | 2020-07-15 | 林園 |
136 | 林園投資132號(hào) | 1.13 | 2021-02-26 | 1.2732 | 2020-07-22 | 林園 |
137 | 林園投資133號(hào) | 1.96 | 2021-02-26 | 1.2214 | 2020-07-22 | 林園 |
138 | 林園投資134號(hào) | 3.69 | 2021-02-26 | 1.1690 | 2020-07-22 | 林園 |
139 | 林園投資151號(hào) | 6.18 | 2021-02-26 | 1.2481 | 2020-08-21 | 林園 |
140 | 林園投資150號(hào) | 6.18 | 2021-02-26 | 1.2481 | 2020-08-21 | 林園 |
141 | 林園投資143號(hào) | 6.41 | 2021-02-26 | 1.2320 | 2020-08-17 | 林園 |
142 | 林園投資144號(hào) | 6.42 | 2021-02-26 | 1.2321 | 2020-08-17 | 林園 |
143 | 林園投資122號(hào) | 6.44 | 2021-02-26 | 1.2763 | 2020-07-15 | 林園 |
144 | 林園投資109號(hào) | 19.97 | 2021-02-19 | 1.7227 | 2020-07-20 | 林園 |
145 | 林園投資108號(hào) | 21.75 | 2021-02-19 | 1.6762 | 2020-07-20 | 林園 |
來源:同花順
責(zé)任編輯:孫知兵
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與太平洋財(cái)富網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
如有問題,請(qǐng)聯(lián)系我們!
精彩推薦
- 科創(chuàng)板將迎打新周!奧泰生物3月15日開始申購
- 科創(chuàng)板打新來了:騰景科技明日申購 申...
- 中芯國際(688981)融資融券信息(03-12) ...
- 富時(shí)中國A50指數(shù)期貨盤中跳水 主力合約...
- 指數(shù)全天單邊下行 機(jī)場(chǎng)航運(yùn)、化工等板...
- A股:三大指數(shù)為何再次全線下跌 前期...
- 科技股創(chuàng)階段性新低!業(yè)績有望實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)...
- 美債收益率再次飆升嚇壞市場(chǎng) 美元指數(shù)...
- 美債收益率攀升 美元指數(shù)震蕩上行
- 東方紅創(chuàng)新趨勢(shì)提前結(jié)束募集 僅用2天時(shí)...
- 什么是網(wǎng)簽?你真的了解網(wǎng)簽嗎?網(wǎng)簽流...
- 艾隆科技今日新股申購 申購代碼:787329
- 英力股份今日新股申購 申購代碼:300956
- 二手房轉(zhuǎn)讓需要交哪些稅費(fèi),二手房轉(zhuǎn)讓...
- 2020年度個(gè)人所得稅退稅指南 年度匯算...
閱讀排行
-
錦江酒店發(fā)布公告稱:股東弘毅投資基金減持1641萬股 套現(xiàn)8.3億元
上一篇2021-03-16 10:28:24