受海外疫情快速擴散影響,一季度九成QDII虧損最高跌60% 僅有22只基金正收益
近期,受海外疫情快速擴散影響,全球股市陷入震蕩模式,尤其是3月份以來,歐美市場及亞太市場均暴跌,美股短期內4次熔斷。數(shù)據(jù)顯示,美國道瓊斯指數(shù)一季度累計下跌23.20%,德國、法國、英國、日本及韓國主要股指同期跌幅也均超過20%。
海外市場的暴跌也使得QDII基金凈值遭遇較大回撤,Wind數(shù)據(jù)顯示,一季度QDII基金平均收益率僅有-13.29%。剔除今年內新成立產品后,近期能夠取得可比業(yè)績的QDII基金共有250只(各類份額分開計算),但一季度僅有22只基金取得正收益,且其中20只基金的漲幅低于8%。
一季度QDII基金漲幅榜冠軍被上投摩根中國生物醫(yī)藥(001984)奪得,該基金漲幅為23.30%。值得注意的是,該基金能在全球股市大跌中保持較高的季度收益率,很可能是因為其將資產更多的配置在A股的熱門醫(yī)藥股。該基金的四季報顯示,其前十大重倉股分別為藥明生物、邁瑞醫(yī)療、藥明康德、健友股份、凱萊英、愛康醫(yī)療、恒瑞醫(yī)藥、春立醫(yī)療、康希諾生物、中國生物制藥。
在疫情影響下,呼吸機等醫(yī)療器械及醫(yī)用口罩等防疫用品成為當下緊缺物資,而相關醫(yī)藥股也在一季度迎來大漲。按照上投摩根中國生物醫(yī)藥在四季報中的描述“展望未來,我們仍然認為醫(yī)藥行業(yè)在供給側改革、研發(fā)商業(yè)化、消費滲透的過程中孕育著結構性機會。我們看好細分領域占有更大市場份額、并能持續(xù)不斷地推陳出新帶來中長期投資價值的行業(yè)龍頭。”該基金在今年一季度大概率仍重倉持有醫(yī)藥股,因此其業(yè)績表現(xiàn)明顯優(yōu)于其他QDII基金。
富國藍籌精選(007455)則以15.78%的漲幅成為一季度 QDII基金漲幅榜亞軍,該基金雖名稱中含有“藍籌”二字,但縱觀其去年四季度的前十大重倉股,藍籌股占比并不多,反而有不少互聯(lián)網(wǎng)、半導體、醫(yī)藥等成長行業(yè)個股,雖然科技板塊一季度后期回調較大,但受益于前期的上漲,整體來看科技類基金一季度凈值表現(xiàn)仍不錯。
中國經(jīng)濟網(wǎng)記者注意到,在22只一季度上漲的QDII基金中,匯添富基金公司上榜的產品最多,共有6只,匯添富全球消費人民幣A、匯添富全球消費人民幣C、匯添富黃金及貴金屬、匯添富全球消費美元現(xiàn)匯這4只基金的漲幅均超過6%。此外,華夏移動互聯(lián)人民幣、南方香港成長、工銀瑞信全球美元債A人民幣等也取得正收益。
整體來看,一季度虧損的QDII基金占比超過九成,其中,134只基金跌幅超過10%,占比超過一半;49只基金跌幅超過20%,占比約兩成。隨著沙特發(fā)動石油價格戰(zhàn)并大幅增加出口,國際油價一度跌至谷底,一季度NYMEX原油、ICE布油等跌幅均超過60%,在原油暴跌背景下,一季度有15只大宗商品及原油主題基金跌幅超過40%,最高跌幅接近60%。
此外,在海外股市暴跌的情況下,黃金等避險資產的表現(xiàn)也并不突出,究其原因,受美元流動性緊張蔓延影響,投資者持有現(xiàn)金的意愿似乎更為強烈。因此,一季度黃金主題基金的表現(xiàn)也相對一般。
值得關注的是,雖然QDII基金一季度整體呈現(xiàn)出暴跌態(tài)勢,但普跌之下投資者卻表現(xiàn)出強烈的“抄底”意愿,在資金瘋狂涌入下,部分QDII基金受到外匯額度限制而實施暫停申購或限購。數(shù)據(jù)顯示,僅3月以來就有超過50只QDII基金宣布暫停申購或者限購。
而在眾多品種的QDII基金中,一季度跌幅最大的原油主題產品也成為投資者“抄底”的重點關注對象,據(jù)悉,目前所有原油類QDII基金均已暫停申購。其中,與國際油價掛鉤緊密的南方原油、嘉實原油、易方達原油三款QDII先后在3月中旬暫停申購。
在投資者高漲的“抄底”熱情刺激下,部分QDII額度尚且充足的基金公司迅速推出了新品。Wind數(shù)據(jù)顯示,近期有4只QDII基金在售。不過,也有業(yè)內人士指出,雖然近期海外市場暴跌為投資者提供了抄底時機,但仍需注意規(guī)避短期價格波動的風險。
濟安金信基金評價中心研究員程穎表示,對于在現(xiàn)階段想要進行全球資產配置的普通投資者,要注意以下三點:一是要具備相應的風險承受能力;第二是要在個人的認知和能力范圍內,對標的有一定的了解;第三是通過場內基金投資QDII基金時需要注意溢價風險。(記者 李榮 康博)
一季度QDII基金漲跌幅前40名
排序 | 證券簡稱 | 復權單位凈值增長率% | 累計單位凈值元 | 規(guī)模億元 | 證券簡稱 | 復權單位凈值增長率% | 累計單位凈值元 | 規(guī)模億元 |
1 | 上投摩根中國生物醫(yī)藥 | 23.30 | 1.7123 | 3.34 | 國泰大宗商品 | -59.88 | 0.201 | 2.74 |
2 | 富國藍籌精選 | 15.78 | 1.3613 | 1.74 | 易方達原油C美元現(xiàn)匯 | -58.08 | 0.07 | 0.18 |
3 | 匯添富全球消費人民幣A | 7.89 | 1.5617 | 1.41 | 華寶標普油氣A美元 | -57.89 | 0.0251 | 6.26 |
4 | 匯添富全球消費人民幣C | 7.60 | 1.536 | 0.25 | 易方達原油A美元現(xiàn)匯 | -57.60 | 0.0717 | 0.13 |
5 | 諾安全球黃金 | 6.74 | 1.099 | 4.77 | 易方達原油C人民幣 | -57.43 | 0.496 | 1.25 |
6 | 匯添富黃金及貴金屬 | 6.29 | 0.76 | 1.48 | 華寶標普油氣A人民幣 | -57.28 | 0.1777 | 43.67 |
7 | 匯添富全球消費美元現(xiàn)匯 | 6.23 | 1.5052 | 0.09 | 易方達原油A人民幣 | -56.96 | 0.5079 | 0.94 |
8 | 嘉實黃金(QDII-FOF-LOF) | 6.09 | 0.888 | 1.51 | 南方原油A | -55.61 | 0.5241 | 3.38 |
9 | 南方香港成長 | 4.95 | 1.187 | 0.66 | 南方原油C | -55.38 | 0.5244 | 0.47 |
10 | 華夏移動互聯(lián)人民幣 | 4.80 | 1.44 | 1.23 | 嘉實原油 | -52.94 | 0.5791 | 0.81 |
11 | 匯添富全球醫(yī)療人民幣 | 4.75 | 1.3156 | 1.51 | 諾安油氣能源 | -48.81 | 0.41 | 0.82 |
12 | 華夏移動互聯(lián)美元現(xiàn)鈔 | 3.15 | 0.2032 | 0.18 | 廣發(fā)道瓊斯美國石油A美元現(xiàn)匯 | -45.05 | 0.0749 | 0.06 |
13 | 匯添富全球醫(yī)療美元現(xiàn)匯 | 3.14 | 1.2396 | 0.07 | 廣發(fā)道瓊斯美國石油C美元現(xiàn)匯 | -45.03 | 0.0757 | 0.06 |
14 | 華夏新時代 | 2.37 | 1.1198 | 1.12 | 廣發(fā)道瓊斯美國石油A人民幣 | -44.20 | 0.5305 | 0.43 |
15 | 工銀瑞信全球美元債A人民幣 | 1.95 | 1.1031 | 1.03 | 廣發(fā)道瓊斯美國石油C人民幣 | -44.17 | 0.5362 | 0.42 |
16 | 工銀瑞信全球美元債C | 1.85 | 1.0944 | 0.19 | 博時抗通脹增強回報 | -35.59 | 0.38 | 0.58 |
17 | 鵬華香港美國互聯(lián)網(wǎng)人民幣 | 1.03 | 0.9494 | 0.99 | 信誠全球商品主題 | -34.99 | 0.275 | 0.23 |
18 | 國富大中華精選人民幣 | 0.45 | 1.577 | 5.59 | 鵬華美國房地產美元現(xiàn)匯 | -32.83 | 0.112 | 0.10 |
19 | 中銀美元債人民幣 | 0.42 | 1.202 | 2.99 | 華安標普全球石油 | -32.40 | 0.743 | 2.07 |
20 | 工銀瑞信全球美元債A美元現(xiàn)匯 | 0.39 | 0.1557 | 0.15 | 鵬華美國房地產人民幣 | -31.69 | 1.136 | 0.68 |
21 | 易方達中短期美元債A人民幣 | 0.27 | 1.0396 | 4.64 | 中銀標普全球精選 | -30.31 | 0.814 | 0.11 |
22 | 易方達中短期美元債C人民幣 | 0.20 | 1.0375 | 2.54 | 工銀瑞信印度市場美元 | -29.85 | 0.0999 | 0.22 |
23 | 華寶海外中國成長 | -0.06 | 1.803 | 3.58 | 上投摩根全球天然資源 | -29.63 | 0.52 | 0.86 |
24 | 富國中國中小盤 | -0.17 | 2.32 | 15.88 | 上投摩根富時REITs美元現(xiàn)匯 | -29.38 | 0.1305 | 0.41 |
25 | 鵬華香港美國互聯(lián)網(wǎng)美元現(xiàn)匯 | -0.52 | 0.134 | 0.14 | 工銀瑞信印度市場人民幣 | -28.73 | 0.7081 | 1.55 |
26 | 融通核心價值 | -0.63 | 0.6981 | 0.51 | 上投摩根富時REITs人民幣 | -28.26 | 0.9249 | 2.86 |
27 | 國富美元債人民幣 | -0.90 | 1.0807 | 1.89 | 泰達宏利印度 | -26.64 | 0.7908 | 0.14 |
28 | 國泰全球絕對收益人民幣 | -1.05 | 1.036 | 0.07 | 廣發(fā)美國房地產美元 | -26.34 | 0.1946 | 0.22 |
29 | 中銀美元債美元 | -1.11 | 0.1697 | 0.43 | 大成標普500等權重 | -26.10 | 1.709 | 2.44 |
30 | 國富大中華精選美元 | -1.11 | 0.2226 | 0.80 | 南方道瓊斯美國精選C | -26.07 | 0.8743 | 0.41 |
31 | 易方達中短期美元債A美元現(xiàn)匯 | -1.28 | 0.1467 | 0.67 | 南方道瓊斯美國精選A | -26.00 | 0.8831 | 0.49 |
32 | 易方達中短期美元債C美元現(xiàn)匯 | -1.35 | 0.1464 | 0.36 | 嘉實全球房地產 | -25.88 | 1.238 | 0.53 |
33 | 長信全球債券人民幣 | -1.40 | 1.1414 | 0.32 | 華安德國30(DAX)ETF | -25.56 | 0.836 | 4.70 |
34 | 景順長城大中華 | -1.81 | 1.819 | 1.63 | 廣發(fā)美國房地產人民幣 | -25.21 | 1.346 | 1.54 |
35 | 國富美元債美元現(xiàn)匯 | -1.83 | 0.1535 | 0.27 | 銀華抗通脹主題 | -24.90 | 0.377 | 0.51 |
36 | 匯添富全球移動互聯(lián) | -1.85 | 1.751 | 3.62 | 華夏全球聚享A美元現(xiàn)匯 | -24.49 | 0.1187 | 0.12 |
37 | 富國全球債券人民幣 | -1.85 | 1.1565 | 1.78 | 上投摩根歐洲動力策略 | -23.42 | 0.8748 | 0.40 |
38 | 國富全球科技互聯(lián)人民幣 | -2.05 | 1.3404 | 0.10 | 華夏全球聚享C | -23.39 | 0.8372 | 0.02 |
39 | 銀華美元債精選A | -2.29 | 1.0092 | 3.33 | 華夏全球聚享A人民幣 | -23.31 | 0.8408 | 0.84 |
40 | 銀華美元債精選C | -2.38 | 1.0066 | 0.02 | 華寶標普美國品質美元 | -21.95 | 0.1867 | 0.45 |
數(shù)據(jù)來源:Wind(規(guī)模截止日期:2019年12月31日)
責任編輯:孫知兵
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
如有問題,請聯(lián)系我們!